2020.04.09 撮影 岩手県奥州市衣川にある、北館桜です。 ソメイヨシノよりも早く、8分咲きになっていました |
|||
東北自動車道に隣接しています。(前沢平泉インターから上り線ですぐ左に見えますが、矢のように景色は過ぎ去ります) | |||
700年ほど前に行脚僧が植えたと言われているようです | |||
この花の香りは、クリームのような、かすかにバニラのような感じで、ソメイヨシノとはちがうものでした | |||
↑ これより以後(上方)はGoogleドライブへのリンクです | |||
↓ これより以前(下方)はYahooボックスへのリンクです。 |
|||
※注意 リンク先の「オリジナルサイズ」をクリックすると大きく表示されます! | |||
2013.05.18撮影 雫石町長山の 花工房 らら倶楽部 にある芝桜のお花畑1 |
|||
雫石町長山から見た春の岩手山 | |||
雫石町長山の 花工房 らら倶楽部 にある芝桜のお花畑2 | |||
雫石町長山の 花工房 らら倶楽部 にある芝桜のお花畑3 |
|||
2013.04.12 福島市花見山にて | |||
2013.04.11福島県三春町 滝桜 |
|||
同上 | |||
2013.04.11福島県三春町 八十内かもん桜 |
|||
2012年5月12日撮影 遠野市附馬牛の渓流 |
|||
荒川高原旧道の林床に咲く二輪草 |
|||
同上 | |||
2012年5月13日 耳切山付近の牧野 朝日を浴びて |
|||
早池峰山(中央雲の中)と、薬師岳(左) | |||
貞任高原の風車遠景 | |||
遠野市綾織の国道沿い花壇 | |||
2012年4月25日撮影 散歩コースにある桜です。 4月の初めに千葉で花見をしてきましたが、東北の花見は20以上も遅く、今からが見ごろです。 |
|||
高台から見下ろす高校のグランドでは野球の練習をしています。 | |||
開いている花はこの日はまだ1分〜2分くらいでしょうか |
|||
つくしも何個か出ていました | |||
遊歩道沿いの桜は、町内会で手入れをしたせいか、例年より花が多くついているようです | |||
バックが暗めの色だとより引き立ちます | |||
2011年10月8日撮影 森吉山秋田県立自然公園にある流れです。場所はこちらです。 |
|||
遊歩道を4kmあまり歩いて桃洞の滝へ向かいます。 | |||
桃洞の滝流れ込み部分。詳細の場所はこちらです | |||
桃洞の滝全景です。紅葉が始まっています。 | |||
展望台・遊覧船発着所のある観光施設前から望む森吉山です。場所はこちらです。 | |||
八幡平蒸けの湯温泉 |
|||
八幡平ガマ沼の向こうに岩手山 | |||
八幡沼と陵雲荘 | |||
旧八幡平スキー場付近の紅葉 | |||
2011.06 安比高原中の牧場 朝霧と前森山 |
|||
2011.06 安比高原中の牧場 レンゲツツジ |
|||
2011.06 安比高原奥の牧場 アズマギク |
|||
2011.06 安比高原中の牧場 池塘 |
|||
2011.06 八幡平草の湯コース サンカヨウ |
|||
2011.06 安比高原 中の牧場の朝 |
|||
2010.10.31UP 愛染山麓の紅葉 |
|||
五葉山麓の紅葉1 | |||
ちょっと休んで行きませんか | |||
五葉山麓の紅葉2 | |||
五葉山麓のぶなを見上げて | |||
五葉山麓のかえで | |||
2010.07.28UP 岐阜県 白川郷 荘川の流れ |
|||
飛弾高山 漆器店の奥にあった庭園 | |||
木曽駒ケ岳・中岳・宝剣岳(右端) | |||
御嶽山(左奥)と乗鞍岳(右奥) | |||
南アルプスの山並みの向こうに富士山 | |||
2010.06.20 UP 八幡平ガマ沼の残雪 この冬は雪が多かったためか、6月上旬でまだ著上遊歩道はほとんどが雪の上です。 |
|||
八幡平の高山植物 サンカヨウ まだショウジョウバカマも見当たりませんが1株だけサンカヨウが待っていてくれました。 |
|||
八幡平 火口湖とモッコ岳頂部 |
|||
松川渓谷の流れ | |||
葛巻町 袖山高原の風車 岩手県内でも先駆の風車3基は元気に回っています。 |
|||
大窪山の九輪草 数段の花の輪は、上段まで開く季節となっていました。 |
|||
2010.04.25 撮影・up 三春の滝桜、満開の時期に初めて訪れました。有名なだけでなく、その貫禄・大きさ・花の量・色彩・環境などすばらしいものがあります。(詳細は別ページで報告予定です) |
|||
滝桜の花 アップ | |||
八十内かもん桜全景 | |||
かもん桜の花 | |||
浪岡邸の桜(城山公園ふもと) | |||
小野町千本桜 | |||
2010.03.06up 第114回水戸の梅まつりが開かれています。 何度か訪れていますが、ちょうど見ごろは初めてかもしれません。 3月上旬の快晴の日、平日でしたがたくさんの方が園内を散策していました。 紅やら白やら各種品種があります。みなさんもしばらくお付き合いください。 |
|||
090915 up 北上高地(昔は北上山地とよばれていました)には、あちこちに放牧地、採草地が広がっていて気持ちの良い草原でのんびりすごすことが出来ます。その中に宮沢賢治の通った種山が原もありますが、ここはそこから数十キロ北にある高原です。 Windowsの壁紙にも似ていますね。雲の影が手前から向こうに走ってゆきます。 |
|||
こちらの画像には動物がいくつ写っているでしょうか? (・・・答えはないんです) |
|||
向こうの刈り取りをした草原に日が当たっています。北上高地の山々が幾重にも重なって見えます。 | |||
雲の層、峰々の層、草原・・・と三層に分かれています。 |
|||
少し日が翳って霧も湧いて来ました。 長根で刈った草は、雲に持ってがれでなぐなる・・・ という歌を思い出します。 (種山が原にある牧歌の歌碑の一節です) |
|||
この高原の入り口はこちらです | |||
6 | 安比高原 中の牧場のヤナギランと池塘。この地塘は6月にはまだ水面が見えていますが、7月になると植物で覆われます。 090806up |
||
5 | 八幡平 石沼展望台から、八幡沼と源太森を望む。遊歩道の木道が伸びています 090806up |
||
4 | 安比高原、中の牧場(なかのまきば)、霧の朝。アザミが草露とゆれています 090806up |
||
3 | 安比高原の奥にある、浮島のある沼 大中小の3つの浮島が漂います。 岩手ではここのほかに西和賀町の湯川沼にあります。 090806up |
||
2 | 浮島からさらに少し奥にある眼鏡沼。 高さが少し違う二つの沼が隣り合っています。 溶解する金属イオンの種類によるのか、青緑がかっています。 090806up |
||
1 | 安比高原 中の牧場(なかのまきば)に咲くヤナギランの群生。例年6月下旬から7月中旬までが見ごろです。後方は安比高原スキー場のある前森山 090806up | ||
写真をクリックするとリンク先で大きく表示されます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年春 花の季節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東北にも遅い春がやってきました。ウチの庭に最初に咲くのが雪割草です。昼明るくなると開き、夜はつぼみに戻るのを繰り返します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京で桜開花の便りがあるころ、ウチでは梅の花がほころびます。八重ですが実は普通に食べられるものがたくさんつきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島の花見山は、岩手よりはだいぶ早く桜が開き始めます。今年も花見山を眺めることが出来ました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花見山自体も良い散策路ですが麓や周辺も年何充実してきています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
少し足を伸ばして いわき市のアクアマリンふくしまで、水中の花園です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年4月20日 西行桜の森 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センターハウスの前で桜や若葉が開き始めています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大文字送り火の丘から、栗駒山の残雪を望みます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同じく焼石連峰の残雪を望みます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遊歩道のカタクリ群落も見頃です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年4月8・9日の花見シーズンです | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 福島市 花見山公園付近 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 福島市 花見山公園付近 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 二本松城址での花見 (三脚を使わず、望遠側で両方に合焦することは通常できませんが、フォーカスブラケットから合成する機能を使用しました) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮城県柴田町船岡城址から望む白石川堤の咲き始めと蔵王連峰の残雪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白石川堤の千桜橋付近の園地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白石川堤の千桜橋付近の園地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年5月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青森県下北半島横浜町の菜の花畑と風車 2021年5月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩手県大船渡市三陸町吉浜川源流付近の放牧地あとに咲く九輪草 2021年5月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
釜石市和山高原 旧ラグビーグランドから望む、釜石広域ウィンドファーム・大槌新山高原の風車群 2021年5月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ これより下の写真は、拡大表示されません。閲覧ご希望の方は掲示板からお問い合わせください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|